Public objects: Sample

Public objects registry (of type Sample)

ObjectId Name Created
163130 11117 TiNiCu K1 Anneal_2 11/26/2025 4:42:46 PM
143358 11117 TiNiCu K1 Anneal 9/15/2025 10:10:56 AM
108674 10671 241108-K3-1 11/8/2024 9:38:27 AM
106947 10670 241107-K3-1 11/7/2024 2:37:38 PM
106937 10669 241106-K3-1 11/6/2024 12:41:31 PM
91404 9913 | Cr-Mn-Fe-Co-Ni | 100 nm for EC | piece 1 | 7x7 mm 8/20/2024 3:38:48 PM
91403 9913 | Cr-Mn-Fe-Co-Ni | 100 nm for EC | piece 5 | 7x7 mm 8/20/2024 3:38:48 PM
91402 9913 | Cr-Mn-Fe-Co-Ni | 100 nm for EC | piece 4 | 3x3 cm 8/20/2024 3:38:48 PM
91401 9913 | Cr-Mn-Fe-Co-Ni | 100 nm for EC | piece 3 | 7x7 mm 8/20/2024 3:38:48 PM
91400 9913 | Cr-Mn-Fe-Co-Ni | 100 nm for EC | piece 2 | 7x7 mm 8/20/2024 3:38:48 PM
56765 10021 Ta/TiNiCu 1000 nm with bias 12/5/2023 12:56:27 PM
56761 10018 Ta/TiNiCu 800 nm with bias 12/5/2023 11:25:16 AM
56760 10017 Ta/TiNiCu 600 nm with bias 12/5/2023 8:59:49 AM
56758 10016 Ta/TiNiCu 800 nm with bias 12/4/2023 1:03:27 PM
56754 10013 Ta/TiNiCu 300 nm with bias 11/30/2023 3:43:11 PM
56752 10012 Ta/TiNiCu 150 nm with bias 11/30/2023 3:38:42 PM
56694 9913 | Cr-Mn-Fe-Co-Ni | 100 nm for EC 11/3/2023 12:20:44 PM
55562 8561 Ti-Ni-Cu 3/23/2023 4:56:13 PM
54075 7033 Sample MSE Ag-Pd-Pt 8/26/2022 9:29:20 AM
53142 6758 Sample MSE Ag-Pd-Ru 4/11/2022 12:10:59 PM
52909 6678 | Cr-Mn-Fe-Co-Ni | CPP#6 1/13/2022 2:42:51 PM