Materials Library Visualization
"Spectrum" "In stats." "X (mm)" "Y (mm)" "C" "O" "Al" "Co" "Ni" "La"
"Spektrum 1 {1}" "Yes" "-44.99" "-40.47" "83.3757" "15.6388" "0.4077" "0.0667" "0.4299" "0.0812"
"Spektrum 1 {2}" "Yes" "-40.49" "-40.47" "84.12" "14.3901" "0.1054" "-0.0647" "1.2784" "0.1708"
"Spektrum 1 {3}" "Yes" "-35.99" "-40.47" "80.9291" "18.1194" "0.0512" "0.0296" "0.7592" "0.1115"
"Spektrum 1 {4}" "Yes" "-31.49" "-40.47" "58.8509" "4.4796" "0.8696" "0.0089" "35.7973" "-0.0063"
"Spektrum 1 {5}" "Yes" "-26.99" "-40.47" "40.0045" "54.3267" "4.0214" "-0.0226" "0.317" "1.353"
"Spektrum 1 {6}" "Yes" "-22.49" "-40.47" "40.1076" "54.2362" "4.0498" "0.0226" "0.311" "1.2728"
"Spektrum 1 {7}" "Yes" "-17.99" "-40.47" "39.4996" "54.4556" "4.3171" "-0.0252" "0.416" "1.337"
"Spektrum 1 {8}" "Yes" "-13.49" "-40.47" "38.8976" "54.7416" "4.6621" "0.0082" "0.3459" "1.3447"
"Spektrum 1 {9}" "Yes" "-8.99" "-40.47" "22.6704" "55.1452" "18.7287" "0.1967" "0.4911" "2.7681"
"Spektrum 1 {10}" "Yes" "-4.49" "-40.47" "23.7572" "54.0376" "17.94" "0.4465" "0.9022" "2.9165"
"Spektrum 1 {11}" "Yes" "0.01" "-40.47" "23.7839" "53.8023" "18.0151" "0.6266" "0.971" "2.8012"
"Spektrum 1 {12}" "Yes" "4.51" "-40.47" "23.06" "54.2198" "18.1258" "0.7387" "1.0227" "2.833"
"Spektrum 1 {13}" "Yes" "9.01" "-40.47" "23.4058" "54.0222" "17.9884" "0.8586" "1.0558" "2.6693"
"Spektrum 1 {14}" "Yes" "13.51" "-40.47" "23.3787" "54.205" "17.7692" "1.0088" "1.0419" "2.5964"
"Spektrum 1 {15}" "Yes" "18.01" "-40.47" "23.9801" "54.0103" "17.2324" "1.156" "1.0823" "2.539"
"Spektrum 1 {16}" "Yes" "22.51" "-40.47" "23.4966" "53.733" "17.555" "1.4088" "1.1922" "2.6144"
"Spektrum 1 {17}" "Yes" "27.01" "-40.47" "23.0345" "54.2406" "17.4997" "1.4654" "1.185" "2.5748"
"Spektrum 1 {18}" "Yes" "31.51" "-40.47" "57.1828" "6.1867" "1.2211" "-0.0368" "35.4296" "0.0167"
"Spektrum 1 {19}" "Yes" "36.01" "-40.47" "72.239" "24.3274" "0.0001" "0.1164" "3.3134" "0.0037"
"Spektrum 1 {20}" "Yes" "40.51" "-40.47" "81.7764" "17.6799" "-0.0183" "-0.0236" "0.6131" "-0.0276"
"Spektrum 1 {21}" "Yes" "45.01" "-40.47" "80.2139" "18.0013" "-0.0113" "-0.0058" "1.8249" "-0.023"
"Spektrum 1 {22}" "Yes" "-44.99" "-35.97" "77.008" "22.0057" "0.2607" "0.3462" "0.45" "-0.0708"
"Spektrum 1 {23}" "Yes" "-40.49" "-35.97" "80.1457" "18.1684" "0.1095" "-0.0412" "1.5893" "0.0283"
"Spektrum 1 {24}" "Yes" "-35.99" "-35.97" "60.0187" "5.4254" "0.8966" "0.0253" "33.6013" "0.0327"
"Spektrum 1 {25}" "Yes" "-31.49" "-35.97" "37.2671" "56.3373" "4.545" "0.0108" "0.412" "1.4277"
"Spektrum 1 {26}" "Yes" "-26.99" "-35.97" "37.5504" "56.0337" "4.5927" "-0.0168" "0.3958" "1.4442"
"Spektrum 1 {27}" "Yes" "-22.49" "-35.97" "37.2183" "56.4135" "4.5732" "0.0148" "0.3554" "1.4249"
"Spektrum 1 {28}" "Yes" "-17.99" "-35.97" "38.2617" "55.2134" "4.7902" "0.0194" "0.313" "1.4024"
"Spektrum 1 {29}" "Yes" "-13.49" "-35.97" "38.8198" "54.4284" "4.9451" "0.0315" "0.3602" "1.415"
"Spektrum 1 {30}" "Yes" "-8.99" "-35.97" "22.9535" "54.7109" "18.8481" "0.256" "0.5242" "2.7073"
"Spektrum 1 {31}" "Yes" "-4.49" "-35.97" "23.2931" "54.2831" "18.2442" "0.4672" "0.8846" "2.8278"
"Spektrum 1 {32}" "Yes" "0.01" "-35.97" "23.6144" "54.0469" "18.0047" "0.6304" "0.8561" "2.8474"
"Spektrum 1 {33}" "Yes" "4.51" "-35.97" "23.5046" "53.9536" "18.0923" "0.7012" "0.9938" "2.7545"
"Spektrum 1 {34}" "Yes" "9.01" "-35.97" "22.841" "54.3114" "18.3073" "0.8921" "0.9499" "2.6984"
"Spektrum 1 {35}" "Yes" "13.51" "-35.97" "23.2864" "54.4931" "17.6845" "0.998" "1.0388" "2.4993"
"Spektrum 1 {36}" "Yes" "18.01" "-35.97" "23.464" "54.3276" "17.4871" "1.2017" "0.9622" "2.5575"
"Spektrum 1 {37}" "Yes" "22.51" "-35.97" "23.3953" "54.0211" "17.4954" "1.4642" "1.0516" "2.5724"
"Spektrum 1 {38}" "Yes" "27.01" "-35.97" "23.5726" "53.9725" "17.1857" "1.5498" "1.1994" "2.52"
"Spektrum 1 {39}" "Yes" "31.51" "-35.97" "23.4446" "54.0795" "17.3608" "1.6486" "1.1046" "2.3619"
"Spektrum 1 {40}" "Yes" "36.01" "-35.97" "57.7753" "8.4862" "2.271" "0.0817" "31.3232" "0.0626"
"Spektrum 1 {41}" "Yes" "40.51" "-35.97" "106.3322" "-9.5214" "0.0001" "-0.1426" "4.4732" "-1.1415"
"Spektrum 1 {42}" "Yes" "45.01" "-35.97" "81.3109" "17.2371" "0.1623" "-0.1764" "1.3171" "0.1491"
"Spektrum 1 {43}" "Yes" "-44.99" "-31.47" "82.1791" "16.3359" "0.1005" "0.1499" "1.1156" "0.119"
"Spektrum 1 {44}" "Yes" "-40.49" "-31.47" "60.0948" "4.4437" "0.6586" "-0.1054" "34.8682" "0.0401"
"Spektrum 1 {45}" "Yes" "-35.99" "-31.47" "36.9445" "56.5657" "4.5721" "-0.0039" "0.3607" "1.5609"
"Spektrum 1 {46}" "Yes" "-31.49" "-31.47" "36.0229" "57.2136" "4.7881" "0.0092" "0.3529" "1.6133"
"Spektrum 1 {47}" "Yes" "-26.99" "-31.47" "35.354" "57.8927" "4.9099" "-0.0167" "0.3344" "1.5258"
"Spektrum 1 {48}" "Yes" "-22.49" "-31.47" "36.5816" "56.7801" "4.8432" "0.0464" "0.3591" "1.3896"
"Spektrum 1 {49}" "Yes" "-17.99" "-31.47" "37.0246" "56.2129" "5.0296" "0.0141" "0.3391" "1.3797"
"Spektrum 1 {50}" "Yes" "-13.49" "-31.47" "35.2719" "55.7155" "6.7992" "0.0209" "0.3066" "1.886"
"Spektrum 1 {51}" "Yes" "-8.99" "-31.47" "23.7943" "54.17" "18.4448" "0.3369" "0.5627" "2.6912"
"Spektrum 1 {52}" "Yes" "-4.49" "-31.47" "23.278" "54.1157" "18.4568" "0.4549" "0.85" "2.8445"
"Spektrum 1 {53}" "Yes" "0.01" "-31.47" "23.211" "54.1733" "18.2006" "0.7077" "0.9297" "2.7776"
"Spektrum 1 {54}" "Yes" "4.51" "-31.47" "22.8768" "54.3187" "18.263" "0.8124" "1.0617" "2.6675"
"Spektrum 1 {55}" "Yes" "9.01" "-31.47" "23.0134" "54.2459" "18.2077" "0.9943" "0.9098" "2.629"
"Spektrum 1 {56}" "Yes" "13.51" "-31.47" "23.2425" "54.2352" "17.9409" "1.078" "1.0214" "2.482"
"Spektrum 1 {57}" "Yes" "18.01" "-31.47" "23.0697" "54.407" "17.7003" "1.3242" "0.9449" "2.5539"
"Spektrum 1 {58}" "Yes" "22.51" "-31.47" "23.0264" "54.5116" "17.4319" "1.4894" "1.0408" "2.4999"
"Spektrum 1 {59}" "Yes" "27.01" "-31.47" "23.5146" "54.1583" "17.2146" "1.6582" "0.9436" "2.5107"
"Spektrum 1 {60}" "Yes" "31.51" "-31.47" "23.6761" "53.8891" "17.1496" "1.757" "1.1559" "2.3722"
"Spektrum 1 {61}" "Yes" "36.01" "-31.47" "23.7409" "53.6628" "16.866" "2.0053" "1.4463" "2.2787"
"Spektrum 1 {62}" "Yes" "40.51" "-31.47" "58.5633" "5.8749" "1.1787" "-0.0274" "34.4215" "-0.011"
"Spektrum 1 {63}" "Yes" "45.01" "-31.47" "80.8461" "8.2021" "0.2009" "0.1403" "10.5441" "0.0664"
"Spektrum 1 {64}" "Yes" "-44.99" "-26.97" "63.0007" "3.0749" "0.0711" "-0.0528" "33.9016" "0.0045"
"Spektrum 1 {65}" "Yes" "-40.49" "-26.97" "38.3051" "55.0399" "4.6771" "0.0387" "0.3583" "1.581"
"Spektrum 1 {66}" "Yes" "-35.99" "-26.97" "37.2838" "56.2244" "4.6092" "0.0014" "0.3267" "1.5545"
"Spektrum 1 {67}" "Yes" "-31.49" "-26.97" "36.275" "57.2569" "4.6684" "0.0352" "0.3477" "1.4168"
"Spektrum 1 {68}" "Yes" "-26.99" "-26.97" "35.6497" "57.5095" "4.9915" "-0.0133" "0.3109" "1.5517"
"Spektrum 1 {69}" "Yes" "-22.49" "-26.97" "35.5411" "57.5055" "5.1988" "-0.0146" "0.3244" "1.4448"
"Spektrum 1 {70}" "Yes" "-17.99" "-26.97" "37.1541" "55.8028" "5.3701" "0.0014" "0.3551" "1.3164"
"Spektrum 1 {71}" "Yes" "-13.49" "-26.97" "22.7496" "55.2378" "18.9677" "0.1561" "0.3488" "2.5401"
"Spektrum 1 {72}" "Yes" "-8.99" "-26.97" "23.0903" "54.6189" "18.5844" "0.3616" "0.5815" "2.7633"
"Spektrum 1 {73}" "Yes" "-4.49" "-26.97" "23.4158" "54.1814" "18.242" "0.5588" "0.8801" "2.722"
"Spektrum 1 {74}" "Yes" "0.01" "-26.97" "23.7973" "53.8943" "17.962" "0.7927" "0.8829" "2.6709"
"Spektrum 1 {75}" "Yes" "4.51" "-26.97" "22.5226" "54.6578" "18.3316" "0.8982" "0.9804" "2.6095"
"Spektrum 1 {76}" "Yes" "9.01" "-26.97" "22.6475" "54.6383" "18.3173" "1.0095" "0.8693" "2.518"
"Spektrum 1 {77}" "Yes" "13.51" "-26.97" "23.0035" "54.6618" "17.8378" "1.1481" "0.885" "2.4638"
"Spektrum 1 {78}" "Yes" "18.01" "-26.97" "23.5338" "54.1046" "17.4951" "1.3934" "0.9824" "2.4908"
"Spektrum 1 {79}" "Yes" "22.51" "-26.97" "23.8714" "53.8605" "17.2069" "1.5768" "0.9935" "2.4909"
"Spektrum 1 {80}" "Yes" "27.01" "-26.97" "22.9652" "54.3353" "17.4577" "1.693" "1.0436" "2.5052"
"Spektrum 1 {81}" "Yes" "31.51" "-26.97" "22.7174" "54.5015" "17.3991" "1.9039" "1.1263" "2.3518"
"Spektrum 1 {82}" "Yes" "36.01" "-26.97" "23.6567" "53.5707" "17.0641" "2.1047" "1.3515" "2.2524"
"Spektrum 1 {83}" "Yes" "40.51" "-26.97" "22.505" "54.0729" "17.3021" "2.3792" "1.5913" "2.1494"
"Spektrum 1 {84}" "Yes" "45.01" "-26.97" "54.1651" "18.5365" "6.0339" "0.1623" "21.081" "0.0213"
"Spektrum 1 {85}" "Yes" "-44.99" "-22.47" "59.9995" "5.3467" "0.9995" "0.0304" "33.5523" "0.0715"
"Spektrum 1 {86}" "Yes" "-40.49" "-22.47" "37.7547" "55.8264" "4.4569" "-0.0131" "0.3815" "1.5936"
"Spektrum 1 {87}" "Yes" "-35.99" "-22.47" "36.5068" "56.7352" "4.8242" "-0.0292" "0.3837" "1.5792"
"Spektrum 1 {88}" "Yes" "-31.49" "-22.47" "35.9045" "57.3916" "4.9125" "0.0167" "0.3261" "1.4486"
"Spektrum 1 {89}" "Yes" "-26.99" "-22.47" "35.9791" "57.2644" "5.0632" "0.0455" "0.2925" "1.3552"
"Spektrum 1 {90}" "Yes" "-22.49" "-22.47" "35.4244" "57.3926" "5.4203" "-0.0075" "0.3134" "1.4568"
"Spektrum 1 {91}" "Yes" "-17.99" "-22.47" "34.6811" "56.4127" "6.8171" "0.0103" "0.2669" "1.8119"
"Spektrum 1 {92}" "Yes" "-13.49" "-22.47" "23.2159" "54.4627" "18.8701" "0.2896" "0.5172" "2.6444"
"Spektrum 1 {93}" "Yes" "-8.99" "-22.47" "22.7013" "54.5747" "18.7321" "0.4366" "0.8067" "2.7487"
"Spektrum 1 {94}" "Yes" "-4.49" "-22.47" "23.0458" "54.3845" "18.3003" "0.673" "0.9069" "2.6895"
"Spektrum 1 {95}" "Yes" "0.01" "-22.47" "23.1996" "54.3297" "18.2342" "0.7537" "0.8889" "2.594"
"Spektrum 1 {96}" "Yes" "4.51" "-22.47" "22.8571" "54.6779" "18.2074" "0.8568" "0.8875" "2.5133"
"Spektrum 1 {97}" "Yes" "9.01" "-22.47" "22.3898" "54.6683" "18.4889" "1.044" "0.8634" "2.5457"
"Spektrum 1 {98}" "Yes" "13.51" "-22.47" "22.7303" "54.609" "18.0994" "1.2182" "0.8383" "2.5048"
"Spektrum 1 {99}" "Yes" "18.01" "-22.47" "23.6124" "54.0128" "17.3591" "1.5362" "1.0403" "2.4394"
"Spektrum 1 {100}" "Yes" "22.51" "-22.47" "22.8547" "54.3687" "17.59" "1.6967" "0.9454" "2.5444"
"Spektrum 1 {101}" "Yes" "27.01" "-22.47" "23.087" "54.461" "17.3782" "1.6667" "0.9821" "2.4251"
"Spektrum 1 {102}" "Yes" "31.51" "-22.47" "22.6934" "54.4023" "17.3901" "1.9983" "1.1123" "2.4036"
"Spektrum 1 {103}" "Yes" "36.01" "-22.47" "22.9839" "54.1312" "17.127" "2.2549" "1.2571" "2.246"
"Spektrum 1 {104}" "Yes" "40.51" "-22.47" "22.8624" "54.1229" "16.8839" "2.4721" "1.5525" "2.1062"
"Spektrum 1 {105}" "Yes" "45.01" "-22.47" "22.8268" "54.0651" "17.3384" "2.8001" "1.4736" "1.4959"
"Spektrum 1 {106}" "Yes" "-44.99" "-17.97" "38.3594" "54.8679" "4.6852" "0.0079" "0.3238" "1.7558"
"Spektrum 1 {107}" "Yes" "-40.49" "-17.97" "37.4728" "56.0418" "4.5676" "-0.0166" "0.3608" "1.5737"
"Spektrum 1 {108}" "Yes" "-35.99" "-17.97" "36.0869" "56.9683" "4.9605" "-0.0112" "0.371" "1.6245"
"Spektrum 1 {109}" "Yes" "-31.49" "-17.97" "35.3168" "57.5195" "5.2007" "0.0355" "0.3449" "1.5826"
"Spektrum 1 {110}" "Yes" "-26.99" "-17.97" "34.9177" "57.6389" "5.589" "0.015" "0.3244" "1.515"
"Spektrum 1 {111}" "Yes" "-22.49" "-17.97" "34.7182" "57.1738" "6.1005" "0.0181" "0.3477" "1.6416"
"Spektrum 1 {112}" "Yes" "-17.99" "-17.97" "21.9975" "55.2406" "19.5361" "0.2272" "0.404" "2.5948"
"Spektrum 1 {113}" "Yes" "-13.49" "-17.97" "22.6157" "54.7989" "18.8665" "0.4044" "0.6208" "2.6937"
"Spektrum 1 {114}" "Yes" "-8.99" "-17.97" "23.1212" "54.509" "18.3636" "0.5882" "0.766" "2.6521"
"Spektrum 1 {115}" "Yes" "-4.49" "-17.97" "22.8872" "54.5115" "18.4568" "0.7569" "0.7869" "2.6007"
"Spektrum 1 {116}" "Yes" "0.01" "-17.97" "23.084" "54.4801" "18.1331" "0.8558" "0.8723" "2.5747"
"Spektrum 1 {117}" "Yes" "4.51" "-17.97" "23.0402" "54.2945" "18.3127" "1.0102" "0.8393" "2.503"
"Spektrum 1 {118}" "Yes" "9.01" "-17.97" "22.8847" "54.6071" "18.1116" "1.1568" "0.8056" "2.4343"
"Spektrum 1 {119}" "Yes" "13.51" "-17.97" "22.6809" "54.5921" "18.1277" "1.3359" "0.8359" "2.4275"
"Spektrum 1 {120}" "Yes" "18.01" "-17.97" "22.947" "54.3936" "17.6507" "1.594" "0.8846" "2.5301"
"Spektrum 1 {121}" "Yes" "22.51" "-17.97" "23.4661" "54.1797" "17.295" "1.7993" "0.8519" "2.408"
"Spektrum 1 {122}" "Yes" "27.01" "-17.97" "22.6276" "54.8703" "17.5036" "1.7538" "0.9128" "2.3319"
"Spektrum 1 {123}" "Yes" "31.51" "-17.97" "23.0151" "54.3084" "17.1827" "2.0518" "1.1669" "2.2752"
"Spektrum 1 {124}" "Yes" "36.01" "-17.97" "22.0883" "54.8036" "17.2114" "2.3282" "1.3045" "2.264"
"Spektrum 1 {125}" "Yes" "40.51" "-17.97" "23.2201" "53.8904" "16.734" "2.6596" "1.4245" "2.0714"
"Spektrum 1 {126}" "Yes" "45.01" "-17.97" "22.9341" "54.0018" "16.6437" "2.9882" "1.5425" "1.8897"
"Spektrum 1 {127}" "Yes" "-44.99" "-13.47" "37.2414" "55.4787" "4.7823" "-0.0529" "0.3664" "2.1841"
"Spektrum 1 {128}" "Yes" "-40.49" "-13.47" "36.852" "55.9944" "4.9782" "0.0074" "0.2957" "1.8723"
"Spektrum 1 {129}" "Yes" "-35.99" "-13.47" "35.3789" "57.2854" "5.3061" "0.0078" "0.3377" "1.6841"
"Spektrum 1 {130}" "Yes" "-31.49" "-13.47" "34.8294" "57.2384" "5.8184" "0.0456" "0.3487" "1.7195"
"Spektrum 1 {131}" "Yes" "-26.99" "-13.47" "31.2033" "57.5417" "8.7286" "0.0333" "0.2466" "2.2464"
"Spektrum 1 {132}" "Yes" "-22.49" "-13.47" "22.4206" "55.0927" "19.2838" "0.1922" "0.4248" "2.5859"
"Spektrum 1 {133}" "Yes" "-17.99" "-13.47" "22.5492" "54.7956" "18.9564" "0.3986" "0.6198" "2.6803"
"Spektrum 1 {134}" "Yes" "-13.49" "-13.47" "23.3803" "54.4277" "18.4038" "0.5121" "0.6143" "2.6619"
"Spektrum 1 {135}" "Yes" "-8.99" "-13.47" "23.123" "54.1923" "18.464" "0.8366" "0.7572" "2.6269"
"Spektrum 1 {136}" "Yes" "-4.49" "-13.47" "22.946" "54.509" "18.2418" "0.9003" "0.8016" "2.6013"
"Spektrum 1 {137}" "Yes" "0.01" "-13.47" "23.2319" "54.3694" "18.2709" "0.9073" "0.6923" "2.5282"
"Spektrum 1 {138}" "Yes" "4.51" "-13.47" "23.4364" "54.1156" "18.1104" "1.171" "0.7036" "2.463"
"Spektrum 1 {139}" "Yes" "9.01" "-13.47" "22.935" "54.3285" "18.1893" "1.2536" "0.8253" "2.4683"
"Spektrum 1 {140}" "Yes" "13.51" "-13.47" "22.9384" "54.7332" "17.6732" "1.4522" "0.7274" "2.4757"
"Spektrum 1 {141}" "Yes" "18.01" "-13.47" "23.4248" "54.2532" "17.4159" "1.693" "0.8031" "2.41"
"Spektrum 1 {142}" "Yes" "22.51" "-13.47" "23.0675" "54.7049" "17.2541" "1.8157" "0.7639" "2.394"
"Spektrum 1 {143}" "Yes" "27.01" "-13.47" "22.8197" "54.1604" "17.5153" "2.0812" "1.0901" "2.3333"
"Spektrum 1 {144}" "Yes" "31.51" "-13.47" "23.3957" "54.2724" "16.7768" "2.1781" "1.1607" "2.2162"
"Spektrum 1 {145}" "Yes" "36.01" "-13.47" "22.9259" "54.4087" "16.7721" "2.4359" "1.3497" "2.1077"
"Spektrum 1 {146}" "Yes" "40.51" "-13.47" "22.5555" "54.3169" "16.7992" "2.838" "1.4798" "2.0107"
"Spektrum 1 {147}" "Yes" "45.01" "-13.47" "22.646" "54.0012" "16.5598" "3.3454" "1.553" "1.8946"
"Spektrum 1 {148}" "Yes" "-44.99" "-8.97" "31.7449" "55.6944" "8.9762" "0.0183" "0.2967" "3.2696"
"Spektrum 1 {149}" "Yes" "-40.49" "-8.97" "30.8909" "55.8383" "9.7982" "0.0887" "0.3068" "3.077"
"Spektrum 1 {150}" "Yes" "-35.99" "-8.97" "25.2937" "55.9762" "15.3113" "0.071" "0.2618" "3.0859"
"Spektrum 1 {151}" "Yes" "-31.49" "-8.97" "22.035" "55.3344" "19.2253" "0.1628" "0.3633" "2.8793"
"Spektrum 1 {152}" "Yes" "-26.99" "-8.97" "22.2063" "55.1335" "19.1219" "0.2832" "0.419" "2.836"
"Spektrum 1 {153}" "Yes" "-22.49" "-8.97" "22.707" "54.875" "18.7122" "0.3994" "0.5471" "2.7593"
"Spektrum 1 {154}" "Yes" "-17.99" "-8.97" "22.7003" "54.6356" "18.7303" "0.5576" "0.6688" "2.7074"
"Spektrum 1 {155}" "Yes" "-13.49" "-8.97" "22.9413" "54.5573" "18.422" "0.7282" "0.7128" "2.6384"
"Spektrum 1 {156}" "Yes" "-8.99" "-8.97" "23.2889" "54.0142" "18.3328" "0.9437" "0.7795" "2.6409"
"Spektrum 1 {157}" "Yes" "-4.49" "-8.97" "22.43" "54.8989" "18.4211" "0.9681" "0.7926" "2.4893"
"Spektrum 1 {158}" "Yes" "0.01" "-8.97" "22.9268" "54.3848" "18.3823" "1.137" "0.7338" "2.4353"
"Spektrum 1 {159}" "Yes" "4.51" "-8.97" "23.2749" "54.2209" "18.0348" "1.2341" "0.8247" "2.4106"
"Spektrum 1 {160}" "Yes" "9.01" "-8.97" "22.9822" "54.4116" "17.8986" "1.5233" "0.6896" "2.4946"
"Spektrum 1 {161}" "Yes" "13.51" "-8.97" "22.8494" "54.5751" "17.6175" "1.6125" "0.8925" "2.453"
"Spektrum 1 {162}" "Yes" "18.01" "-8.97" "23.0112" "54.4386" "17.5158" "1.8248" "0.7953" "2.4142"
"Spektrum 1 {163}" "Yes" "22.51" "-8.97" "23.3345" "54.4473" "17.3487" "1.7859" "0.745" "2.3387"
"Spektrum 1 {164}" "Yes" "27.01" "-8.97" "23.4044" "53.9527" "17.166" "2.1116" "1.064" "2.3013"
"Spektrum 1 {165}" "Yes" "31.51" "-8.97" "22.9848" "54.1771" "17.0801" "2.3958" "1.1681" "2.1942"
"Spektrum 1 {166}" "Yes" "36.01" "-8.97" "23.2981" "53.717" "16.7565" "2.785" "1.3732" "2.0701"
"Spektrum 1 {167}" "Yes" "40.51" "-8.97" "22.9236" "53.9118" "16.7093" "3.0825" "1.4076" "1.9652"
"Spektrum 1 {168}" "Yes" "45.01" "-8.97" "22.4468" "54.3643" "16.422" "3.4306" "1.5043" "1.832"
"Spektrum 1 {169}" "Yes" "-44.99" "-4.47" "24.2739" "53.8497" "17.6344" "0.3774" "0.3904" "3.4742"
"Spektrum 1 {170}" "Yes" "-40.49" "-4.47" "23.7197" "54.1241" "18.006" "0.3993" "0.4675" "3.2833"
"Spektrum 1 {171}" "Yes" "-35.99" "-4.47" "23.5504" "54.3753" "18.0274" "0.4448" "0.5335" "3.0686"
"Spektrum 1 {172}" "Yes" "-31.49" "-4.47" "22.9782" "54.6386" "18.3204" "0.4672" "0.5848" "3.0108"
"Spektrum 1 {173}" "Yes" "-26.99" "-4.47" "23.184" "54.4929" "18.4566" "0.5789" "0.5013" "2.7862"
"Spektrum 1 {174}" "Yes" "-22.49" "-4.47" "23.1345" "54.4205" "18.2887" "0.6183" "0.7676" "2.7704"
"Spektrum 1 {175}" "Yes" "-17.99" "-4.47" "23.8021" "53.728" "18.2767" "0.7711" "0.6974" "2.7246"
"Spektrum 1 {176}" "Yes" "-13.49" "-4.47" "22.4817" "54.8294" "18.4002" "0.9175" "0.7256" "2.6457"
"Spektrum 1 {177}" "Yes" "-8.99" "-4.47" "23.322" "54.1242" "18.204" "1.0363" "0.7973" "2.5161"
"Spektrum 1 {178}" "Yes" "-4.49" "-4.47" "22.8802" "54.505" "18.2359" "1.1461" "0.7416" "2.4911"
"Spektrum 1 {179}" "Yes" "0.01" "-4.47" "22.6894" "54.8476" "18.0642" "1.2096" "0.7468" "2.4425"
"Spektrum 1 {180}" "Yes" "4.51" "-4.47" "23.4145" "54.115" "17.8741" "1.3892" "0.7987" "2.4086"
"Spektrum 1 {181}" "Yes" "9.01" "-4.47" "22.9151" "54.677" "17.5842" "1.6683" "0.7537" "2.4017"
"Spektrum 1 {182}" "Yes" "13.51" "-4.47" "22.9044" "54.5045" "17.6966" "1.7509" "0.7767" "2.3669"
"Spektrum 1 {183}" "Yes" "18.01" "-4.47" "23.071" "54.4355" "17.4885" "1.8788" "0.767" "2.3591"
"Spektrum 1 {184}" "Yes" "22.51" "-4.47" "23.2054" "54.2255" "17.2814" "2.0612" "0.9241" "2.3024"
"Spektrum 1 {185}" "Yes" "27.01" "-4.47" "22.9018" "54.2445" "17.2085" "2.3951" "1.0458" "2.2043"
"Spektrum 1 {186}" "Yes" "31.51" "-4.47" "23.2556" "53.9737" "16.87" "2.616" "1.1712" "2.1134"
"Spektrum 1 {187}" "Yes" "36.01" "-4.47" "23.2745" "53.6286" "16.7961" "2.9195" "1.3315" "2.0499"
"Spektrum 1 {188}" "Yes" "40.51" "-4.47" "22.6965" "54.1174" "16.5899" "3.3123" "1.4222" "1.8618"
"Spektrum 1 {189}" "Yes" "45.01" "-4.47" "22.3622" "54.0355" "16.4571" "3.892" "1.4849" "1.7684"
"Spektrum 1 {190}" "Yes" "-44.99" "0.03" "24.1685" "53.5947" "17.4398" "0.748" "0.6504" "3.3986"
"Spektrum 1 {191}" "Yes" "-40.49" "0.03" "24.2441" "53.802" "17.3994" "0.7552" "0.6479" "3.1514"
"Spektrum 1 {192}" "Yes" "-35.99" "0.03" "23.7243" "54.0727" "17.9246" "0.7363" "0.514" "3.028"
"Spektrum 1 {193}" "Yes" "-31.49" "0.03" "23.832" "54.1809" "17.6746" "0.7429" "0.6884" "2.8813"
"Spektrum 1 {194}" "Yes" "-26.99" "0.03" "23.5442" "54.0777" "18.026" "0.7792" "0.7194" "2.8535"
"Spektrum 1 {195}" "Yes" "-22.49" "0.03" "23.9545" "53.8582" "17.8068" "0.9772" "0.7011" "2.7021"
"Spektrum 1 {196}" "Yes" "-17.99" "0.03" "23.2599" "54.3999" "17.998" "0.9849" "0.7003" "2.6571"
"Spektrum 1 {197}" "Yes" "-13.49" "0.03" "22.9793" "54.5391" "18.0428" "1.1454" "0.757" "2.5364"
"Spektrum 1 {198}" "Yes" "-8.99" "0.03" "23.8818" "54.0058" "17.8492" "1.1366" "0.6834" "2.4432"
"Spektrum 1 {199}" "Yes" "-4.49" "0.03" "23.0756" "54.4841" "18.0047" "1.281" "0.7098" "2.4449"
"Spektrum 1 {200}" "Yes" "0.01" "0.03" "23.1126" "54.5141" "17.7643" "1.4619" "0.7458" "2.4014"
"Spektrum 1 {201}" "Yes" "4.51" "0.03" "22.9072" "54.5946" "17.7944" "1.5318" "0.7226" "2.4494"
"Spektrum 1 {202}" "Yes" "9.01" "0.03" "22.9555" "54.7508" "17.4411" "1.8151" "0.6732" "2.3642"
"Spektrum 1 {203}" "Yes" "13.51" "0.03" "23.0014" "54.6594" "17.5348" "1.7604" "0.6819" "2.362"
"Spektrum 1 {204}" "Yes" "18.01" "0.03" "23.4348" "54.1572" "17.4034" "1.9289" "0.7276" "2.3481"
"Spektrum 1 {205}" "Yes" "22.51" "0.03" "23.3738" "54.3323" "17.0963" "2.1071" "0.894" "2.1965"
"Spektrum 1 {206}" "Yes" "27.01" "0.03" "22.5805" "54.3179" "17.2763" "2.4345" "1.2061" "2.1847"
"Spektrum 1 {207}" "Yes" "31.51" "0.03" "23.2902" "53.7306" "16.9321" "2.7795" "1.2175" "2.0501"
